- Equipo Técnico de la Coordinación de Educación Artística, dependiente de la Dirección de Planificación de la Calidad Educativa
- Lic. Prof. Marcelo Bartolomé- Coordinador de Educación Artística
- Lic. Ceferino Manzanares- Referente de Música
Listados de Escuelas con coros y orquestas
| N.º | Departamento | CUE | Escuela | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTA ROSA | 5000292 | Esc 1-188 A. Raffo | Coro niños |
| 2 | SANTA ROSA | 5000974 | 1-301 PEDRO ZANNI | Coro niños |
| 3 | TUPUNGATO | 5001025 | 1-646 DIONISIO CHACA | Coro niños |
| 4 | GUAYMALLÉN | 5000258 | 1-148 PROVINCIA DE SALTA | Coro niños |
| 5 | GODOY CRUZ | 5000634 | 1-419 ESCUELA EMAUS | Orquesta completa |
| 6 | MAIPÚ | 5000253 | 1-169 EMILIO BARRERA | Orquesta de cuerdas |
| 7 | MAIPÚ | 5000254 | 1-038 MARÍA BADÍN DE BADÍN | Banda |
| 8 | MAIPÚ | 5002350 | 1-744 DR. PEDRO VACAS | Orquesta |
| 9 | SAN RAFAEL | 5001220 | 1-568 CONRADO ATENCIO | Orquesta de cuerdas |
| 10 | LAVALLE | 5000425 | 1-512 JOSÉ ANDRÉS DÍAZ | Orquesta de cuerdas |
| 11 | LAVALLE | 5000425 | 1-495 GRACIELA MORETTI | Banda |
| 12 | LAVALLE | 5000410 | 1-281 SIMÓN CHAVEZ | Orquesta de cuerdas |
| 13 | LAVALLE | 5001011 | 1-289 VIRGINIA CORREA | Orquesta de cuerdas |
| N.º | Departamento | CUE | Escuela | Clase |
|---|---|---|---|---|
| 14 | RIVADAVIA | 5000961 | 4-040 MOHAMED MUSRI | Coro juvenil |
| 15 | JUNÍN | 5000512 | 4-168 PROF. MARÍA EUGENIA TROSSERO | Coro juvenil |
| 16 | LUJÁN DE CUYO | 5001732 | 4-163 PROFESORES MENDOCINOS | Coro juvenil |
| 17 | LAS HERAS | 5000170 | 4-032 NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES | Banda |
| 18 | LAVALLE | 5001728 | 4-159 CÉSAR MILSTEIN | Orquesta completa |
| 19 | MAIPÚ | 5001860 | 4-189 ÁLAMOS MENDOCINOS | Orquesta completa |
| 20 | GUAYMALLÉN | 5000194 | 4-115 INFANTA MENDOCINA | Banda Rock |
| 21 | SAN MARTÍN | — | 4-167 FELIPE LLAVER | Coro |




