La Junta Electoral presenta las listas definitivas para el acto que se llevará a cabo el 30 de setiembre del presente año.
Nombre de la lista: “COMPROMISO EN ACCIÓN”
Número y Color: 824 BLANCO Y ROSADO
Candidatos Titulares
Nº | Apellido y Nombre | DNI | Sección | Nivel/Modalidad |
1 | VILLAGRA, MARTA JUANA | 12223604 | 6 Sub. Inspectora General a cargo de Regional Norte | Primaria común |
2 | FARAH, MERCEDES MARÍA | 13999827 | 2 DEP | Primaria común |
3 | PUCHOL, MARÍA ELIZABETH | 17498735 | 3 | Ed. Inicial |
Candidatos Suplentes
Nº | Apellido y Nombre | DNI | Sección | Nivel/Modalidad |
1 | MATTIAZZO, NORMA MARÍA | 16172679 | 5 DEP | Primaria común |
2 | MARCILLA, LILIANA IRIS | 18591851 | 9 | Primaria común |
3 | MARTÍN, JUAN MIGUEL | 8469036 | 2 | CCT |
Nombre de la lista: “BICENTENARIO”
Número y Color: 248 BLANCO Y VERDE
Candidatos Titulares
Nº | Apellido y Nombre | DNI | Sección | Nivel/Modalidad |
1 | VALENTINI STELLA | 12841693 | 4 | Ed. Inicial |
2 | CÁCERES LILIANA | 14428617 | 34 | Primaria común |
3 | MARTÍNEZ ANA MARÍA | 14582263 | 01 Música | Primaria común |
Candidatos Suplentes
Nº | Apellido y Nombre | DNI | Sección | Nivel/Modalidad |
1 | GONZALEZ ELISA RAQUEL | 14175535 | 41 | Primaria común |
2 | CASTRO ELENA | 16102895 | 4 | Primaria común |
3 | DOMÍNGUEZ GUILLERMO | 12732418 | 4 | CENS- DEPJA |
Nombre de la lista: “PLURALISMO Y REPRESENTATIVIDAD”
Número y Color: 482 BLANCO Y TURQUESA
Candidatos Titulares
Nº | Apellido y Nombre | DNI | Sección | Nivel/Modalidad |
1 | LENA, ALICIA ELIZABET | 16256827 | 14 | Primaria común |
2 | GALLARDO, RICARDO DANIEL | 18082756 | 7 | CEBJA-DEPJA |
3 | ARANCIBIA, FABIÁN | 17088875 | 8 | Ed. Física Primaria común |
Candidatos Suplentes
Nº | Apellido y Nombre | DNI | Sección | Nivel/Modalidad |
1 | ROMÁN, MARIANA BEATRIZ | 16448421 | 11 | Ed. Inicial |
2 | SALINA, SILVIA ALEJANDRA | 18342571 | 3 | Ed. Secundaria |
3 | HURTADO, GRACIELA BEATRIZ | 14175320 | 30 | Primaria común |
Fuente: Prensa DGE