Cronograma concurso de concentración por acrecentamiento y/o traslado 2021
Viernes 29-04-2022
Áreas
-instancia abierta-
Vacantes agotadas en:
áreas 5,6,9,16,17,18,19 y 20
Link para consultar cronograma
Área 1 | 651-750 | 8:30 |
751-850 | 14:00 | |
Área 2 |
1516-1615 |
8:30 |
1616-1715 | 14:00 | |
Área 4 | 1901 – 2100 | 8:00 |
2101 – 2300 | 10:30 | |
2301 – 2500 | 12:30 | |
2501- 2700 | 14:00 | |
2701 – 2900 | 16:00 | |
Área 8 | 301-400 | 8:30 |
Área 19 | 1001 -1200 | 8:30 |
1201 -1400 | 9:30 | |
1401 -1600 | 10:30 | |
1601 – 1667 | 11:30 | |
1668 – 2063 | 12:30 | |
Área 21 | 101-200 | 8:30 |
Fuente: Junta Calificadora de Méritos Educacion Secundaria